علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
فهرست مطالبقیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۲۴ خرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۷,۷۴۱,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۶,۸۳۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۰,۳۲۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۶,۸۳۷,۴۵۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۹۳,۵۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۸۵.۶۳ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۳,۵۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۹۱,۴۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۱,۷۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ |